
Модернизированные наружные блоки, выберите от 2 до 5 внутренных блоков, в соответствии с вашими стилевыми предпочтениями.Производительность от 14 000 до 41 000 БТЕ час!
Подключаются до 5 внутренних блоков к одному наружному блоку
Стабильная работа в тяжелых условиях и максимальное энергосбережение
Максимальная экономия энергии благодаря классу энергопотребления A+++
Более низкий потенциал глобального потепления благодаря новому экологическому хладагенту R32
MFMR32 14INV-2 — MFMR32 18INV-2 — MFMR32 24INV-3 — MFMR32 28INV-4 — MFMR32 36INV-4 — MFMR32 42INV-5
- Гарантийный талон
- Технические характеристики
- Особенности
- Скачать инструкцию
MFM32 14IV-2 | MFM32 18IV-2 | MFM32 21IV-2 | MFM32 24IV-3 | MFM32 28IV-3 | MFM36 14IV-4 | MFM32 42IV-5 | ||
Pdesignc | kW | 4,1 | 5,2 | 6,1 | 7,1 | 8 | 10,5 | NT |
Pdesignh (Средняя зона) | kW | 3,8 | 5,0 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | 10,5 | NT |
ХОЛОД | ||||||||
Производительность холода | Btu/h | 13989 | 17742 | 20813 | 24225 | 27296 | 35826 | 40944 |
Производительность холода | Kw | 4,1 (2,05 - 4,39) | 5,2 (2,13 - 5,80) | 6,10 (2,19 - 7,32) | 7,10 (2,28 - 8,50) | 8,0 (2,28 - 10,25) | 10,50 (2,60 - 11,0) | 12,10 (2,60 - 13,60) |
ТЕПЛО | ||||||||
Производительность тепла | Btu/h | 15013 | 18424 | 22178 | 29000 | 32414 | 40944 | 44356 |
Производительность тепла | Kw | 4,40 (2,49 - 5,42) | 5,40 (2,57 -5,92) | 6,50 (3,60 -8,50) | 8,50 (3,66 - 8,79) | 9,50 (3,66 -10,26) | 12,0 (2,60 - 13,50) | 13,0 (2,60 -14,50) |
ХОЛОД | ||||||||
SEER | 6,1 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | NT | |
Класс энергоэффективности | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A | NT | |
ТЕПЛО | ||||||||
SCOP Средней зоны | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | NT | |
Класс энергоэффективности Средней зоны | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | NT | |
Источник энергопитания | Volts / Phase / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Холод Ежегодное потребление электроэнергии | kWh/a | 235 | 288 | 350 | 407 | 459 | 686 | NT |
Холод Условие рейтинга потребления** | kW | 1,20 | 1,45 | 1,91 | 2,18 | 2,54 | 3,10 | 3,45 |
Тепло Ежегодное потребление электроэнергии Средней зоны | kWh/a | 1330 | 1750 | 2030 | 2450 | 2450 | 3684 | NT |
Тепло Ежегодное потребление электроэнергии Тёплой зоны | kWh/a | 1,02 | 1,30 | 1,60 | 2,20 | 2,65 | 3,20 | 3,5 |
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Уровень звукового давления наружного блока | dB(A) | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||||||||
Габаритные размеры блока (WxHxP) | mm | 899 x 596 x 378 | 899 x 596 x 378 | 955 x 700 x 396 | 980 x 790 x 427 | 980 x 790 x 427 | 1087 x 1101 x 440 | 1087 x 1101 x 440 |
Габаритные размеры упаковки (WxHxP) | mm | 948 x 645 x 420 | 948 x 645 x 420 | 1029 x 750 x 458 | 1083 x 855 x 488 | 1083 x 855 x 488 | 1155 x 1115 x 480 | 1155 x 1115 x 480 |
Вес нетто/брутто | kg | 43/46 | 43/46 | 55/60 | 68/73 | 69/74 | 90/98 | 90/98 |
EAN код | ||||||||
ТРУБА | ||||||||
Диаметр жидкостной трубы | mm (inch) | 2 x 6,35 (1/4'') | 2 x 6,35 (1/4'') | 3 x 6,35 (1/4'') | 3 x 6,35 (1/4'') | 4 x 6,35 (1/4'') | 3 x 6,35 (1/4'') 1 x 9,53 (3/8'') | 4 x 6,35 (1/4'') 1 x 9,53 (3/8'') |
Диаметр газовой трубы | mm (inch) | 2 x 9,53 (3/8'') | 2 x 9,53 (3/8'') | 3 x 9,53 (3/8'') | 3 x 9,53 (3/8'') | 4 x 9,53 (3/8'') | 2 x 9,35 (3/8'') 1 x 12,70 (1/2'') 1 x 15,88 (5/8'') | 2 x 9,35 (3/8'') 2 x 12,70 (1/2'') 1 x 15,88 (5/8'') |
Максимальная длина трубы**** | mt | 10+10 | 10+10 | 10+10+10 | 10+10+10 | 10+10+10+10 | 12+12+12+12 | 12+12+12+12+12 |
Максимальная высота трубы | mt | 5+5 | 5+5 | 5+5+5 | 5+5+5 | 5+5+5+5 | 5+5+5+5 | 5+5+5+5+5 |
Масса хладагента (R32) | g | 1050 | 1050 | 1600 | 1800 | 2000 | 2750 | 2750 |
Температурный диапазон работы Холод | °C | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -5 ~ 48 | -5 ~ 48 |
Температурный диапазон работы Тепло | °C | - 15 ~ 24 | - 15 ~ 24 | - 15 ~ 24 | - 15 ~ 24 | - 15 ~ 24 | - 15 ~ 27 | - 15 ~ 27 |
- Auto-restart Function
- Automatic Horizontal Oscillation Movement
- Automatic Vertical Oscillation Movement
- Command Lock Function
- Dehumidification Mode
- I Sense Function
- Intelligent Preheating SP
- Light Function
- Quiet Mode
- Self-Diagnos System
- Sleep Mode
- Smart Defrost
- Smooth Start Function
- Turbo Function
- Wi-Fi Mode