
IZURU - самый "умный" кондиционер, сочетающий в себе высокую производительность, стильный дизайн и множество специальных функций.
-
Инверторная технология FULL DC и очень высокий выход энергии, обеспечивающий максимальный комфорт при минимально возможном потреблении
-
Энергосбережение и отличная производительность с классом энергопотребления A +++
-
Абсолютный комфорт в настройке кондиционера, где бы вы ни находились, благодаря удаленному смарт-управлению посредством Wi-Fi
-
Функция режима обогрева для холодных периодов при 8 ° C работает автоматически, при этом поддерживается стабильная температура в помещении на уровне 8 ° C.
-
TRN-822ZR — TRN-828ZR — TRN-835ZR — TRN-856ZR — TRN-871ZR
- Гарантийный талон
- Технические характеристики
- Особенности
- Скачать инструкцию
IZURU | IZURU | IZURU | IZURU | IZURU | ||
TRN-822ZR | TRN-828ZR | TRN-835ZR | TRN-856ZR | TRN-871ZR | ||
ХОЛОД | ||||||
Производительность холода | Btu/h | 7165 | 9212 (1535-11945) | 11945 (2388-13650) | 17742 (4300-22520) | 23884 (6825-28660) |
Производительность холода | Kw | 2,10 | 2,70 (0,45-3,50) | 3,50 (0,70-4,0) | 5,20 (1,26-6,60) | 7,0 (2,0-8,40) |
ТЕПЛО | ||||||
Производительность тепла | Btu/h | 8871 | 9554 (1535-12285) | 12525 (2730-15335) | 18084 (3840-23200) | 25249 (6480-34460) |
Производительность тепла | Kw | 2,60 | 2,80 (0,45-3,60) | 3,67 (0,50-4,50) | 5,30 (1,12-6,80) | 7,40 (1,90-10,10) |
Источник энергопитания | Volts / Phase / Hz | 230/ 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Воздухопроизводительность (низ/сред/выс/турбо) | m3/h | 330 / 420 / 490 / 550 | 290 / 330 / 380 / 430 / 460 / 490 / 560 | 390 / 420 / 450 / 490 / 560 / 620 / 680 | 470 / 520 / 570 / 610 / 650 / 720 / 800 | 750 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1250 |
Уровень шума внутреннего блока (низ/сред/выс/турбо) | dB(A) | 55 | 55 | 57 | 55 | 63 |
Уровень звукового давления внутреннего блока**** (низ/сред/выс/турбо) | dB(A) | 26 / 32 / 36 / 38 | 24 / 26 / 29 / 32 / 35 / 37 / 41 | 26 / 28 / 30 / 32 / 35 / 38 / 42 | 31 / 34 / 35 / 38 / 41 / 43 / 45 | 33 / 36 / 37 / 39 / 42 / 45 / 48 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||||||
Габаритные размеры блока (WxHxP) | mm | 790 x 275 x 200 | 790 x 275 x 200 | 854 x 289 x 209 | 970 x 300 x 224 | 1078 x 325 x 246 |
Вес нетто/брутто | kg | 9 / 11 | 9 / 11 | 10,5 / 12,5 | 13,5 / 16,5 | 16,5 / 20 |
EAN код | 5205022014423 | 5205022013372 | 5205022013396 | 5205022013419 | 5205022013419 | |
ТРУБА | ||||||
Диаметр жидкостной трубы | mm (inch) | 6.35 (1/4'') | 6.35 (1/4'') | 6.35 (1/4'') | 6.35 (1/4'') | 6.35 (1/4'') |
Диаметр газовой трубы | mm (inch) | 9,53 (3/8'') | 9,53 (3/8'') | 9,53 (3/8'') | 12,70 (1/2'') | 15,88 (5/8'') |
- Auto-restart Function
- Automatic Horizontal Oscillation Movement
- Automatic Vertical Oscillation Movement
- Command Lock Function
- Dehumidification Mode
- I Sense Function
- Intelligent Preheating SP
- Light Function
- Quiet Mode
- Self-Diagnos System
- Sleep Mode
- Smart Defrost
- Smooth Start Function
- Turbo Function
- Wi-Fi Mode