
Напольные и потолочные блоки были разработаны не только для деловой но и домашней среды
Двойной выход воздуха для большего комфорта и экономии денег
Равномерная подача воздуха к каждому краю комнаты
Тихая работа, потрясающие результаты
Наслаждайтесь чистотой и здоровой атмосферой благодаря фильтру с активированным углем
MUL-E09CFTA R32 — MUL-E12CFTA R32 — MUL-E18CFTA R32
- Гарантийный талон
- Технические характеристики
- Особенности
- Скачать инструкцию
MUL-E09CFTA R32 | MUL-E12CFTA R32 | MUL-E018CFTA R32 | ||
ХОЛОД | ||||
Производительность холода | Btu/h | 8871 | 11942 | 15354 |
Производительность холода | Kw | 2,70 | 3,50 | 4,50 |
ТЕПЛО | ||||
Производительность тепла | Btu/h | 9212 | 13648 | 17060,00 |
Производительность тепла | Kw | 2,70 | 4,00 | 5,00 |
Источник энергопитания | Volts / Phase / Hz | 230/ 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Воздухопроизводительность (низ/сред/выс/турбо) | m3/h | 650 | 650 | 950 |
Уровень шума внутреннего блока (низ/сред/выс/турбо) | dB(A) | 45 - 50 | 45 - 50 | 50 - 55 |
Уровень звукового давления внутреннего блока**** (низ/сред/выс/турбо) | dB(A) | 36 - 40 | 36 - 40 | 40 - 45 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||||
Габаритные размеры блока (WxHxP) | mm | 870 x 665 x 235 | 870 x 665 x 235 | 870 x 665 x 235 |
Вес нетто/брутто | kg | 25 | 25 | 25,5 |
EAN код | ||||
ТРУБА | ||||
Диаметр жидкостной трубы | mm (inch) | 6.35 (1/4'') | 6.35 (1/4'') | 6.35 (1/4'') |
Диаметр газовой трубы | mm (inch) | 9,53 (3/8'') | 9,53 (3/8'') | 12,7 (1/2") |
- Auto-restart Function
- Automatic Horizontal Oscillation Movement
- Automatic Vertical Oscillation Movement
- Command Lock Function
- Dehumidification Mode
- I Sense Function
- Intelligent Preheating SP
- Light Function
- Quiet Mode
- Self-Diagnos System
- Sleep Mode
- Smart Defrost
- Smooth Start Function
- Turbo Function
- Wi-Fi Mode